ငါးကဏ္ဍ၏ဝန်ဆောင်မှုများ
ပြည်ပတင်ပို့သည့်ရေထွက်ကုန်များအတွက် Health Certificate ထုတ်ပေးနိုင်မှုအခြေအနေ
| စဉ် | ခုနှစ် | Health Certificate အရေအတွက် | 
| ၁ | 2018(ဧပြီမှ စက်တင်ဘာ) | 2162 | 
| ၂ | 2018-2019 | ၆၀၇၃ | 
| ၃ | 2019-2020 | ၆၀၁၀ | 
| ၄ | 2020-2021 | ၄၄၇၉ | 
| ၅ | 2021 (အောက်တိုဘာမှမတ်) | ၃၅၁၃ | 
| ၆ | ၂၀၂၂-၂၀၂၃(ဧပြီလမှဇူလိုင်လ) | ၁၀ | 
ပြည်ပမှရေထွက်ပစ္စည်းတင်သွင်းခြင်းအတွက် Import Recommendation Letter ထုတ်ပေးနိုင်မှု အခြေအနေ
| စဉ် | ခုနှစ် | အရေအတွက် | 
| ၁ | 2018(ဧပြီမှ စက်တင်ဘာ) | 134 | 
| ၂ | 2018-2019 | ၁၉၃ | 
| ၃ | 2019-2020 | ၃၅၅ | 
| ၄ | 2020-2021 | ၈၇ | 
| ၅ | 2021 (အောက်တိုဘာမှမတ်) | ၄၉ | 
| ၆ | ၂၀၂၂-၂၀၂၃(ဧပြီလမှဇူလိုင်လ) | ၂၂၄၆ | 
ရေထွက်ပစ္စည်းတင်ပို့ခြင်းအတွက် Export Recommendation Letter ထုတ်ပေးနိုင်မှုအခြေအနေ
| စဉ် | ခုနှစ် | အရေအတွက် | 
| ၁ | 2018(ဧပြီမှ စက်တင်ဘာ) | 8451 | 
| ၂ | 2018-2019 | 17942 | 
| ၃ | 2019-2020 | 15178 | 
| ၄ | 2020-2021 | 11186 | 
| ၅ | 2021 (အောက်တိုဘာမှမတ်) | 3458 | 
| ၆ | ၂၀၂၂-၂၀၂၃(ဧပြီလမှဇူလိုင်လ) | 1883 | 
ရေသတ္တဝါ(အရှင်)ကျန်းမာကြောင်းထောက်ခံစာ Health Certificate ထုတ်ပေးမှုအခြေအနေ
| စဉ် | ခုနှစ် | Health Certificate အရေအတွက် | 
| ၁ | 2018(ဧပြီမှ စက်တင်ဘာ) | 1707 | 
| ၂ | 2018-2019 | 3139 | 
| ၃ | 2019-2020 | 1405 | 
| ၄ | 2020-2021 | 1522 | 
| ၅ | 2021 (အောက်တိုဘာမှမတ်) | 1028 | 
| ၆ | ၂၀၂၂-၂၀၂၃(ဧပြီမှဇူလိုင်) | ၂၃ | 
ရေ၊မြေအရည်အသွေးတိုင်းတာစစ်ဆေးပေးမှုအခြေအနေ
| စဉ် | ခုနှစ် | ရေနမူနာအရေအတွက် | မြေနမူနာအရေအတွက် | 
| ၁ | 2018(ဧပြီမှ စက်တင်ဘာ) | ၃၀၂ | ၂ | 
| ၂ | 2018-2019 | ၃၆၂ | ၃ | 
| ၃ | 2019-2020 | ၁၉၀ | ၂ | 
| ၄ | 2020-2021 | ၃၆၈ | - | 
| ၅ | 2021 (အောက်တိုဘာမှမတ်) | ၄၅၈ | ၁၂ | 
| ၆ | ၂၀၂၂-၂၀၂၃(ဧပြီမှမတ်) | ၈၆ | ၁၀ | 
GAqP Certificate ထုတ်ပေးခြင်း
ငါး/ပုစွန်/ကဏန်းမွေးမြူရေးကန် ဧရိယာ ၃၅၆၀.၂၁ ဧက အား GAqP Certificate (၁၃)ခု ထုတ်ပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံမှတရားဝင်ငါးဖမ်းဆီးခြင်းမှရရှိသည့်ရေထွက်ပစ္စည်းဖြစ်ကြောင်းအသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်( Catch Certificate ) ထုတ်ပေးမှု
| စဉ် | ခုနှစ် | Catch Certificate အရေအတွက် | |
| ရုံးချုပ် | တနင်္သာရီ | ||
| ၁ | 2018(ဧပြီမှ စက်တင်ဘာ) | ၃၃ | ၂၅၇၉ | 
| ၂ | 2018-2019 | ၉၁ | ၇၀၉၃ | 
| ၃ | 2019-2020 | ၁၈၁ | ၉၀၃၂ | 
| ၄ | 2020-2021 | ၂၄၆ | ၇၄၀၁ | 
| ၅ | 2021 (အောက်တိုဘာမှမတ်) | ၁၄၈ | ၄၁၈၀ | 
| ၆ | ၂၀၂၂-၂၀၂၃(ဧပြီလမှဇူလိုင်လ) | ၇၅ | ၁၄၈၄ | 
 
 
