| ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လအထိ ဘဏ္ဍာနှစ်အလိုက် ပုဂ္ဂလိကဝတ်မှုန်ကူးဝန်ဆောင်မှုအခြေအနေ | |||||||||
| စဉ် | တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် | ပုဂ္ဂလိကဝတ်မှုန်ကူးဝန်ဆောင်မှု(ဧက) | မှတ် ချက် | ||||||
| ၂၀၁၈ (ဧပြီလမှ စက်တင် ဘာလထိ) Mini Budget | ၂၀၁၈- ၂၀၁၉ (အောက်တို ဘာလမှ စက်တင်ဘာလထိ) | ၂၀၁9- ၂၀20 (အောက်တို ဘာလမှ စက်တင်ဘာလထိ) | ၂၀၂၀-၂၀၂၁ (အောက်တို ဘာလမှ စက်တင်ဘာလထိ) | 2021-2022 ခုနှစ် (အောက်တိုဘာလမှ မတ်လအထိ) Mini Budget | ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာနှစ် (ဧပြီလမှ မတ်လအထိ လျာထားချက် အပေါ် (ဇူလိုင်လအထိ) | စုစုပေါင်း | |||
| ၁ | နေပြည်တော် | 10578 | ၂၃၅၅၆ | ၂၄၇၅၆ | ၂၈၃၅၆ | ၁၅၉၇၈ | ၉၁၅၆ | ၁၁၂၃၈၀ | |
| ၂ | ကချင်ပြည်နယ် | 17160 | ၅၂၄၄၀ | ၅၄၂၄၀ | ၅၉၀၄၀ | ၃၁၉၂၀ | ၂၆၅၀၀ | ၂၄၁၃၀၀ | |
| ၃ | ကယားပြည်နယ် | 5808 | ၂၀၈၁၅ | ၁၁၄၀၀ | ၁၂၆၀၀ | ၆၉၀၀ | ၃၇၄၀ | ၆၁၂၆၃ | |
| ၄ | ကရင်ပြည်နယ် | 6300 | ၁၀၈၀၀ | ၁၃၄၁၆ | ၁၄၆၁၆ | ၇၉၀၈ | ၅၅၈၀ | ၅၈၆၂၀ | |
| ၅ | စစ်ကိုင်းတိုင်း | 396750 | ၈၃၄၄၅၀ | ၉၁၆၉၅၀ | ၉၃၆၉၅၀ | ၄၈၀၅၅၀ | ၃၆၅၅၈၀ | ၃၉၃၁၂၃၀ | |
| ၆ | ပဲခူးတိုင်း | 39132 | ၈၁၈၆၄ | ၈၉၀၆၄ | ၉၆၂၆၄ | ၅၁၇၃၂ | ၃၄၂၀၀ | ၃၉၂၂၅၆ | |
| ၇ | မကွေးတိုင်း | ၄၁၆၀၀ | ၉၇၅၆၀ | ၁၅၅၉၇၀ | ၁၆၃၀၉၀ | ၅၇၃၀၀ | ၄၈၃၀၀ | ၅၆၃၈၂၀ | |
| ၈ | မန္တလေးတိုင်း | ၂၁၈၄၉၀ | ၇၁၅၇၆၀ | ၄၅၄၉၈၀ | ၄၆၆၉၈၀ | ၂၃၉၇၉၀ | ၂၃၃၀၅၀ | ၂၃၂၉၀၅၀ | |
| ၉ | ရန်ကုန်တိုင်း | ၁၃၈၀၀ | ၃၁၀၀၀ | ၃၁၂၀၀ | ၃၃၆၀၀ | ၁၈၀၀၀ | ၁၄၀၀၀ | ၁၄၁၆၀၀ | |
| ၁၀ | ရှမ်းပြည်နယ် | ၈၉၈၀၀ | ၁၂၅၈၂၀ | ၁၃၃၀၂၀ | ၁၄၇၄၂၀ | ၈၀၉၁၀ | ၅၇၇၁၆ | ၆၃၄၆၈၆ | |
| စုစုပေါင်း | 839418 | ၁၉၉၄၀၆၅ | ၁၈၈၄၉၉၆ | ၁၉၅၈၉၁၆ | ၉၉၀၉၈၈ | ၇၉၇၈၂၂ | 8466205 | ||
