| ဆည်မြောင်းနှင့်ရေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာနမှ ထိန်းသိမ်းထားသော တာတမံများစာရင်း (၂၀၂၃-၂၀၂၄) | |||||||||||
| စဉ် | ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး | ရေးဘေးကာကွယ်ရေးတာ | ရေငန်တားတာ | စုစုပေါင်း | မှတ်ချက် | ||||||
| ခုရေ | အလျား (ကီလိုမီတာ) |
ရေဘေး ကာ ကွယ် ဧရိယာ (ဟက်တာ) |
ခုရေ | အလျား (ကီလိုမီတာ) |
ရေဘေး ကာ ကွယ် ဧရိယာ (ဟက်တာ) |
ခုရေ | အလျား (ကီလိုမီတာ) |
ရေဘေး ကာ ကွယ်ဧရိယာ (ဟက်တာ) |
|||
| ၁ | ကရင်ပြည်နယ် | ၂ | ၂.၁၉ | ၉၆၀ | - | - | - | ၂ | ၂.၁၉ | ၉၆၀ | |
| ၂ | စစ်ကိုင်းတိုင်း | ၂ | ၈၁.၆၆ | ၁၇၀၅၆ | - | - | - | ၂ | ၈၁.၆၆ | ၁၇၀၅၆ | |
| ၃ | တနင်္သာရီတိုင်း | - | - | - | ၁၄ | ၈၇.၄၂ | ၄၆၁၃ | ၁၄ | ၈၇.၄၂ | ၄၆၁၃ | |
| ၄ | ပဲခူးတိုင်း | ၃၉ | ၆၃၀.၀၆ | ၂၀၈၇၈၀ | - | - | - | ၃၉ | ၆၃၀.၀၆ | ၂၀၈၇၈၀ | |
| ၅ | မန္တလေးတိုင်း | ၂ | ၁၇.၆၉ | ၂၂၈၆ | - | - | - | ၂ | ၁၇.၆၉ | ၂၂၈၆ | |
| ၆ | နေပြည်တော် | ၅ | ၂၃.၆၆ | ၄၄၈၃ | - | - | - | ၅ | ၂၃.၆၆ | ၄၄၈၃ | |
| ၇ | မွန်ပြည်နယ် | - | - | - | ၁၈ | ၈၃.၆၄ | ၈၃၁၁ | ၁၈ | ၈၃.၆၄ | ၈၃၁၁ | |
| ၈ | ရခိုင်ပြည်နယ် | - | - | - | ၃၂ | ၃၁၂.၃၉ | ၃၀၃၁၉ | ၃၂ | ၃၁၂.၃၉ | ၃၀၃၁၉ | |
| ၉ | ရန်ကုန်တိုင်း | ၂၂ | ၁၈၀.၇၀ | ၃၃၃၉၅ | ၂၇ | ၄၇၁.၆၇ | ၁၀၀၅၁၉ | ၄၉ | ၆၅၂.၃၇ | ၁၃၃၉၁၄ | |
| ၁၀ | ရှမ်းပြည်နယ် | ၁ | ၆၅.၉၈ | ၁၂၁၉ | - | - | - | ၁ | ၆၅.၉၈ | ၁၂၁၉ | |
| ၁၁ | ဧရာဝတီတိုင်း | ၂၉ | ၁၁၈၈.၆၀ | ၅၅၀၈၉၇ | ၃၈ | ၁၀၂၉.၄၁ | ၁၄၇၁၁၈ | ၆၇ | ၂၂၁၈.၀၁ | ၆၉၈၀၁၅ | |
| ၁၀၂ | ၂၁၉၀.၅၄ | ၈၁၉၀၇၆ | ၁၂၉ | ၁၉၈၄.၅၃ | ၂၉၀၈၈၀ | ၂၃၁ | ၄၁၇၅.၀၇ | ၁၁၀၉၉၅၆ | |||
