| ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ (နေပြည်တော်)အပါအဝင်တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်များတွင် နို့ပေါင်းစက်များ ဖြန့်ဖြူးလည်ပတ်မှုအခြေအနေ | |||||||||
| စဉ် | တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် | လည်ပတ်သည့် အရေအတွက် | အဆောက်အဦ၊ ရေ၊ မီး တပ်ဆင်ဆဲ | လည်ပတ် ရန်ကျန် | စက်အရေ အတွက် စုစုပေါင်း | မှတ်ချက် | |||
| မွေးကု | အကျိုးတူ | ပုဂ္ဂလိကသို့ ရောင်းချ | အခြားဌာနသို့ ဖြန့်ဖြူး | ||||||
| ၁ | ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ | ၆ | ၆ | ||||||
| ၂ | ကချင် | ၂ | ၂ | ၄ | ပြည်နယ်ဘတ်ဂျက်ဖြင့် အဆောက်အဉီ၊ ရေ၊ မီး တပ်ဆင်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ပါဝါမီတာ တပ်ဆင် နိင်ရေး ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။ |
||||
| ၃ | ကယား | ၁ | ၁ | ||||||
| ၄ | ကရင် | ၁ | ၁ | ၂ | ၄ | မြဝတီ - မြေနေရာ ခြံစည်းရိုး ခတ်ထားပြီး အကျိုးတူ လည်ပတ်နိုင်ရေး ဆောင်ရွက်နေ။ ကော့ကရိတ် - ပါဝါမီတာ တပ်ဆင် နိင်ရေး ဆောင်ရွက်လျက် ရှိ ။ ဖာပွန် - (၁)လုံး ပြန်အပ်။ | |||
| ၅ | ချင်း | ၁ | ၁ | နို့စားနွားမွေးမြူသူများနှင့် ဆွေးနွေးလျက်ရှိ။ | |||||
| ၆ | စစ်ကိုင်း | ၂ | ၂ | ၁ | ၅ | ပါဝါမီတာ တပ်ဆင်နိင်ရေး ဆောင်ရွက်လျက် ရှိ | |||
| ၇ | တနင်္သာရီ | ၂ | ၂ | မြိတ်(၁)၊ ကော့သောင်း(၁) ပြန်အပ် | |||||
| ၈ | ပဲခူး | ၂ | ၂ | ၂ | ၆ | Trasnsformer တပ်ဆင်နိုင်ရေးနှင့် အကျိုးတူ လည်ပတ်နိုင်ရေး ဆောင်ရွက်လျက် ရှိ။ | |||
| ၉ | မကွေး | ၁ | ၄ | ၅ | |||||
| ၁၀ | မန္တလေး | ၁ | ၁၀ | ၁ | ၁၂ | ဓာတ်အားလိုင်းချိတ်ဆက်နိုင်ရေး ဆောင်ရွက်လျက် ရှိ | |||
| ၁၁ | မွန် | ၄ | ၄ | ||||||
| ၁၂ | ရခိုင် | ၂ | ၂ | နို့စားနွားမွေးမြူသူများနှင့် ဆွေးနွေးလျက်ရှိ။ | |||||
| ၁၃ | ရန်ကုန် | ၁ | ၆ | ၇ | |||||
| ၁၄ | ရှမ်း | ၅ | ၅ | ||||||
| ၁၅ | ဧရာဝတီ | ၈ | ၁ | ၉ | မအူပင် (၁)လုံး ပြန်အပ် | ||||
| ၁၆ | နေပြည်တော်(ရုံးချုပ်) | ၂ | ၂ | ||||||
| ၁၇ | သင်တန်းသရုပ်ပြ | ၃ | ၂ | ၅ | ပေါင်းစည်း(၁)၊လေ့ကျင့်(၂)၊ ဂိုဒေါင်(၂) | ||||
| ၁၈ | ပုဂ္ဂလိကသို့ရောင်းချ | ၇ | ၇ | ||||||
| ၁၉ | အခြားဌာနသို့ဖြန့်ဖြူး | ၂ | ၂ | စစ်တက္ကသိုလ် (၁)၊ စစ်စခန်းမှူးရုံး (၁) | |||||
| ၂၀ | အင်းစိန်ဂိုထောင် | ၁ | ၁ | ပြန်လည်အပ်နှံသည့် စက်များ ထားရှိပါသည်။ | |||||
