| ဆည်မြောင်းနှင့်ရေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာန၊ စူးစမ်းလေ့လာရေးဌာနခွဲ၊ | |||||
| အခြေခံရေတိုင်းနှင့်မြေတိုင်းသင်တန်းကျောင်း၊ ပျော်ဘွယ်မြို့ | |||||
| (၂၀၀၀ ခု မှ ယနေ့အထိ) သင်တန်းစာရင်း | |||||
| စဉ် | သင်တန်းအမည် | သင်တန်းကာလ | ကြာချိန် | တည်နေရာ | |
| မှ | ထိ | ||||
| ၁ | အခြေခံမြေတိုင်းသင်တန်းအမှတ်စဉ် (၈) | ၂၇.၇.၂၀၀၀ | ၂၄.၈.၂၀၀၀ | ၄ ပတ် | အခြေခံရေတိုင်းနှင့်မြေတိုင်းသင်တန်းကျောင်း |
| ပျော်ဘွယ်မြို့၊မန္တလေးတိုင်း | |||||
| ၂ | အခြေခံမြေတိုင်းသင်တန်းအမှတ်စဉ် (၉) | ၂၇.၁၁.၂၀၀၀ | ၂၆.၁၂.၂၀၀၀ | ၄ ပတ် | ---။--- |
| ၃ | အခြေခံမြေတိုင်းသင်တန်းအမှတ်စဉ် (၁၀) | ၂၃.၇.၂၀၀၁ | ၂၂.၈.၂၀၀၁ | ၄ ပတ် | ---။--- |
| ၄ | အခြေခံမြေတိုင်းသင်တန်းအမှတ်စဉ် (၁၁) | ၂၃.၁၁.၂၀၀၁ | ၂၂.၁၂.၂၀၀၁ | ၄ ပတ် | ---။--- |
| ၅ | အခြေခံမြေတိုင်းသင်တန်းအမှတ်စဉ် (၁၂) | ၁၆.၇.၂၀၀၂ | ၁၄.၈.၂၀၀၂ | ၄ ပတ် | ---။--- |
| ၆ | အခြေခံမြေတိုင်းသင်တန်းအမှတ်စဉ် (၁၃) | ၂၄.၁၁.၂၀၀၃ | ၂၃.၁၂.၂၀၀၃ | ၄ ပတ် | ---။--- |
| ၇ | အခြေခံမြေတိုင်းသင်တန်းအမှတ်စဉ် (၁၄) | ၁.၇.၂၀၀၅ | ၃၁.၇.၂၀၀၅ | ၄ ပတ် | ---။--- |
| ၈ | အခြေခံမြေတိုင်းသင်တန်းအမှတ်စဉ် (၁၅) | ၅.၁.၂၀၀၆ | ၃၁.၁.၂၀၀၆ | ၄ ပတ် | ---။--- |
| စဉ် | သင်တန်းအမည် | သင်တန်းကာလ | ကြာချိန် | တည်နေရာ | |
| မှ | ထိ | ||||
| ၉ | အခြေခံမြေတိုင်းသင်တန်းအမှတ်စဉ် (၁၆) | ၁.၁၂.၂၀၀၆ | ၂၉.၁၂.၂၀၀၆ | ၄ ပတ် | အခြေခံရေတိုင်းနှင့်မြေတိုင်းသင်တန်းကျောင်း |
| ပျော်ဘွယ်မြို့၊မန္တလေးတိုင်း | |||||
| ၁၀ | အခြေခံမြေတိုင်းသင်တန်းအမှတ်စဉ် (၁၇) | ၁.၇.၂၀၀၉ | ၃၀.၇.၂၀၀၉ | ၄ ပတ် | ---။--- |
| ၁၁ | အခြေခံမြေတိုင်းသင်တန်းအမှတ်စဉ် (၁၈) | ၇.၁.၂၀၁၃ | ၄.၂.၂၀၁၃ | ၄ ပတ် | ---။--- |
| ၁၂ | အခြေခံမြေတိုင်းသင်တန်းအမှတ်စဉ် (၁၉) | ၁၈.၂.၂၀၁၃ | ၁၈.၃.၂၀၁၃ | ၄ ပတ် | ---။--- |
| ၁၃ | အခြေခံမြေတိုင်းသင်တန်းအမှတ်စဉ် (၂၀) | ၁၆.၁.၂၀၁၇ | ၃.၂.၂၀၁၇ | ၃ ပတ် | ---။--- |
| ၁၄ | အခြေခံမြေတိုင်းသင်တန်းအမှတ်စဉ် (၂၁) | ၁၇.၇.၂၀၂၃ | ၄.၈.၂၀၂၃ | ၃ ပတ် | ---။--- |
| ၁၅ | အခြေခံရေတိုင်းနှင့်မြေတိုင်းသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁/၂၀၁၂) | ၁၂.၁၁.၂၀၁၂ | ၂၀.၁၂.၂၀၁၂ | ၆ ပတ် | ---။--- |
| ၁၆ | အခြေခံရေတိုင်းနှင့်မြေတိုင်းသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၂/၂၀၁၂) | ၁၃.၅.၂၀၁၃ | ၂၀.၆.၂၀၁၃ | ၆ ပတ် | ---။--- |
| ၁၇ | အခြေခံရေတိုင်းနှင့်မြေတိုင်းသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၃/၂၀၁၃) | ၈.၇.၂၀၁၃ | ၁၅.၈.၂၀၁၃ | ၆ ပတ် | ---။--- |
| ၁၈ | အခြေခံရေတိုင်းနှင့်မြေတိုင်းသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၄/၂၀၁၃) | ၂.၁၂.၂၀၁၃ | ၉.၁.၂၀၁၄ | ၆ ပတ် | ---။--- |
| စဉ် | သင်တန်းအမည် | သင်တန်းကာလ | ကြာချိန် | တည်နေရာ | |
| မှ | ထိ | ||||
| ၁၉ | အခြေခံရေတိုင်းနှင့်မြေတိုင်းသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၅/၂၀၁၄) | ၁၅.၉.၂၀၁၄ | ၂၃.၁၀.၂၀၁၄ | ၆ ပတ် | အခြေခံရေတိုင်းနှင့်မြေတိုင်းသင်တန်းကျောင်း |
| ပျော်ဘွယ်မြို့၊မန္တလေးတိုင်း | |||||
| ၂၀ | အခြေခံရေတိုင်းနှင့်မြေတိုင်းသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၆/၂၀၂၂) | ၁၉.၉.၂၀၂၂ | ၇.၁၀.၂၀၂၂ | ၃ ပတ် | ---။--- |
| ၂၁ | Spectra SP-80 GNSS Receiver နှင့် Garmin AQUAMAP | ၂၇.၅.၂၀၁၅ | ၄.၆.၂၀၁၅ | ၉ ရက် | ---။--- |
| 80s Echo Sounder လက်တွေ့အသုံးပြုခြင်းသင်တန်း | |||||
| ၂၂ | GNSS Receiver, Digital Level နှင့်အခြားတိုင်းတာရေး | ၆.၃.၂၀၂၃ | ၁၃.၃.၂၀၂၃ | ၈ ရက် | ---။--- |
| ကိရိယာများအသုံးချသင်တန်း | |||||
| ၂၃ | မြေပြင်တိုင်းတာခြင်းနှင့်မြေပုံထုတ်ခြင်းနည်းပညာအသုံးချ | ၅.၁၂.၂၀၁၆ | ၂၃.၁၂.၂၀၁၆ | ၃ ပတ် | ---။--- |
| သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၁) | |||||
| ၂၄ | မြေပြင်တိုင်းတာခြင်းနှင့်မြေပုံထုတ်ခြင်းနည်းပညာအသုံးချ | ၅.၆.၂၀၁၇ | ၂၃.၆.၂၀၁၇ | ၃ ပတ် | ---။--- |
| သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၂) | |||||
| ၂၅ | မြေပြင်တိုင်းတာခြင်းနှင့်မြေပုံထုတ်ခြင်းနည်းပညာအသုံးချ | ၂၀.၈.၂၀၁၈ | ၃၁.၈.၂၀၁၈ | ၂ ပတ် | ---။--- |
| သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၃) | |||||
| စဉ် | သင်တန်းအမည် | သင်တန်းကာလ | ကြာချိန် | တည်နေရာ | |
| မှ | ထိ | ||||
| ၂၆ | မြေပြင်တိုင်းတာခြင်းနှင့်မြေပုံထုတ်ခြင်းနည်းပညာအသုံးချ | ၂၇.၂.၂၀၂၂ | ၁၁.၃.၂၀၂၂ | ၂ ပတ် | အခြေခံရေတိုင်းနှင့်မြေတိုင်းသင်တန်းကျောင်း |
| သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၄) | ပျော်ဘွယ်မြို့၊မန္တလေးတိုင်း | ||||
| ၂၇ | အခြေခံမြေဆီလွှာနှင့်ရေအရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း | ၂၂.၈.၂၀၂၂ | ၂၆.၈.၂၀၂၂ | ၁ ပတ် | ---။--- |
| အမှတ်စဉ် (၁) | |||||
| ၂၈ | အဆင့်မြင့်မြေဆီလွှာနှင့်ရေအရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း | ၂၁.၁၁.၂၀၂၂ | ၂၄.၁၁.၂၀၂၂ | ၁ ပတ် | ---။--- |
| အမှတ်စဉ် (၁) | |||||
| ၂၉ | မြေပြင်တိုင်းတာခြင်း၊ မြေဆီလွှာနှင့်ရေအရည်အသွးစီမံ | ၁၉.၆.၂၀၂၃ | ၂၃.၆.၂၀၂၃ | ၁ ပတ် | ---။--- |
| ခန့်ခွဲမှုသင်တန်း အမှတ်စဉ် (၂) | |||||
