| (၂၀၁၈-၂၀၂၃) ခုနှစ်အတွင်း ၊ဆည်မြောင်းပညာရပ်ဖွံ့ဖြိုးမှုလေ့ကျင့်ရေးဌာနခွဲ၊ ပဲခူးမြို့တွင် | |||||
| ဖွင့်လှစ်ပြီးစီးခဲ့သည့် သင်တန်းများအခြေအနေ | |||||
| စဉ် | သင်တန်းအမည် | သင်တန်းကာလ | ကြာချိန် | တည်နေရာ | |
| မှ | ထိ | ||||
| ၁ | ရေစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၃) | ၈.၁.၁၈ | ၁၂.၁.၁၈ | ၁ပတ် | အိုင်တီစီ၊ ပဲခူး | 
| ၂ | ဦးစီးမှူး (မြို့ပြ) လုပ်ငန်းဝင်သင်တန်း အမှတ်စဉ် (၁)(ရှမ်းစည်ပင်) | ၂၂.၁.၁၈ | ၂.၂.၁၈ | ၂ပတ် | ။ | 
| ၃ | ရေစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၄) | ၅.၂.၁၈ | ၉.၂.၁၈ | ၁ပတ် | ။ | 
| ၄ | ဌာနခွဲစာရေးလုပ်ငန်းဝင်သင်တန်း အမှတ်စဉ်(၁၂) | ၁၉.၂.၁၈ | ၁၆.၃.၁၈ | ၄ပတ် | ။ | 
| ၅ | ဌာနတွင်းကွန်ပျူတာသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၃) | ၅.၃.၁၈ | ၁၆.၃.၁၈ | ၂ပတ် | ။ | 
| ၆ | ဦးစီးမှူး (မြို့ပြ) လုပ်ငန်းဝင်သင်တန်း အမှတ်စဉ် (၂၁) | ၂၃.၄.၁၈ | ၁၈.၅.၁၈ | ၄ပတ် | ။ | 
| ၇ | CI / AIC များအတွက် ရေစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၁) | ၂၈.၅.၁၈ | ၃၀.၅.၁၈ | ၃ရက် | ။ | 
| ၈ | ဦးစီးမှူး(မြို့ပြ) လုပ်ငန်းဝင်သင်တန်း အမှတ်စဉ်(၂) | ၄.၆.၁၈ | ၁၅.၆.၁၈ | ၂ပတ် | ။ | 
| ၉ | ဌာနတွင်းကွန်ပျူတာသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၅) | ၄.၆.၁၈ | ၂၂.၆.၁၈ | ၃ပတ် | ။ | 
| ၁၀ | ဦးစီးမှူး(စက်မှု/လျှပ်စစ်/အီလက်ထရောနစ်)လုပ်ငန်းဝင်သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၃) | ၂.၇.၁၈ | ၁၃.၇.၁၈ | ၂ပတ် | ။ | 
| ၁၁ | CI / AIC များအတွက် ရေစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၂) | ၁၆.၇.၁၈ | ၁၈.၇.၁၈ | ၃ရက် | ။ | 
| ၁၂ | ဒု-ဦးစီးမှူး (မြို့ပြ) လုပ်ငန်းဝင်သင်တန်း အမှတ်စဉ် (၆) | ၃၀.၇.၁၈ | ၇.၉.၁၈ | ၆ပတ် | အိုင်တီစီ၊ ပဲခူး | 
| ၁၃ | ရေစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၅) | ၁၇.၉.၁၈ | ၂၁.၉.၁၈ | ၅ရက် | ။ | 
| ၁၄ | ဦးစီးမှူး(စက်မှု/ဘူမိ)လုပ်ငန်းဝင်သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၂၂) | ၁.၁၀.၁၈ | ၁၉.၁၀.၁၈ | ၄ပတ် | ။ | 
| ၁၅ | လက်ထောက်ဦးစီးမှူး (မြို့ပြ) မွမ်းမံသင်တန်း | ၂၉.၁၀.၁၈ | ၂.၁၁.၁၈ | ၅ရက် | ။ | 
| ၁၆ | ဦးစီးအရာရှိ (မြို့ပြ) လုပ်ငန်းဝင်သင်တန်း အမှတ်စဉ် (၄၄) | ၂၆.၁၁.၁၈ | ၂၁.၁၂.၁၈ | ၄ပတ် | ။ | 
| ၁၇ | ဌာနတွင်းကွန်ပျူတာသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၉) | ၂၆.၁၁.၁၈ | ၁၄.၁၂.၁၈ | ၄ပတ် | ။ | 
| ၁၈ | ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာပုံဆွဲ(၂) လုပ်ငန်းဝင်သင်တန်း အမှတ်စဉ်(၈) | ၇.၁.၁၉ | ၁.၂.၁၉ | ၄ပတ် | ။ | 
| ၁၉ | CI / AIC များအတွက် ရေစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၃) | ၄.၂.၁၉ | ၆.၂.၁၉ | ၃ရက် | ။ | 
| ၂၀ | ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာပုံဆွဲ(၁) လုပ်ငန်းဝင်သင်တန်း အမှတ်စဉ်(၅) | ၁၈.၂.၁၉ | ၁၅.၃.၁၉ | ၄ပတ် | ။ | 
| ၂၁ | ဦးစီးမှူး(စက်မှု/ဘူမိ)လုပ်ငန်းဝင်သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၂၃) | ၁၈.၃.၁၉ | ၅.၄.၁၉ | ၄ပတ် | ။ | 
| ၂၂ | ဦးစီးအရာရှိ(စက်မှု/လျှပ်စစ်)လုပ်ငန်းဝင်သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၄၅) | ၂၉.၄.၁၉ | ၂၄.၅.၁၉ | ၄ပတ် | ။ | 
| ၂၃ | ဌာနခွဲစာရေးလုပ်ငန်းဝင်သင်တန်း အမှတ်စဉ်(၁၃) | ၁၀.၆.၁၉ | ၅.၇.၁၉ | ၄ပတ် | ။ | 
| ၂၄ | ရေစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၆) | ၈.၇.၁၉ | ၁၂.၇.၁၉ | ၅ရက် | အိုင်တီစီ၊ ပဲခူး | 
| ၂၅ | ဦးစီးမှူး(မြို့ပြ) လုပ်ငန်းဝင်သင်တန်း အမှတ်စဉ်(၂၄) | ၂၉.၇.၁၉ | ၂၃.၈.၁၉ | ၄ပတ် | ။ | 
| ၂၆ | ဦးစီးအရာရှိ(ဘူမိ/တွင်းတူး/ဓါတ်ခွဲ/မြေဆီလွှာ)လုပ်ငန်းဝင်သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၂) | ၂.၉.၁၉ | ၂၇.၉.၁၉ | ၄ပတ် | ။ | 
| ၂၇ | ဒု-ဦးစီးမှူး (စက်မှု/လျှပ်စစ်) လုပ်ငန်းဝင်သင်တန်း အမှတ်စဉ် (၅) | ၁.၁၀.၁၉ | ၂၅.၁၀.၁၉ | ၄ပတ် | ။ | 
| ၂၈ | ဦးစီးအရာရှိ(စက်မှု/လျှပ်စစ်)လုပ်ငန်းဝင်သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၄၆) | ၁၈.၁၁.၁၉ | ၁၃.၁၂.၁၉ | ၄ပတ် | ။ | 
| ၂၉ | ဦးစီးအရာရှိ(မြို့ပြ)လုပ်ငန်းဝင်သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၄၇) | ၇.၁.၂၀ | ၃၁.၁.၂၀ | ၄ပတ် | ။ | 
| ၃၀ | ဦးစီးအရာရှိ(စက်မှု/လျှပ်စစ်)လုပ်ငန်းဝင်သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၄၈) | ၁၇.၂.၂၀ | ၁၃.၃.၂၀ | ၄ပတ် | ။ | 
| ၃၁ | လက်ထောက်ဦးစီးမှူး (မြို့ပြ) မွမ်းမံသင်တန်း | ၂၄.၈.၂၀ | ၂၈.၈.၂၀ | ၅ရက် | ။ | 
| ၃၂ | ဆည်ရေစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၇)(Online) | ၁၅.၁၂.၂၀ | ၁၈.၁၂.၂၀ | ၄ရက် | ။ | 
| ၃၃ | Online Basic Training Course for AutoCAD(2016)(Online) | ၁၁.၁.၂၁ | ၂၂.၁.၂၁ | ၂ပတ် | ။ | 
| ၃၄ | လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး မွမ်းမံသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၇)(Online) | ၂၁.၆.၂၁ | ၂၅.၆.၂၁ | ၅ရက် | ။ | 
| ၃၅ | လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး မွမ်းမံသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၇)(Online) | ၂၈.၁၀.၂၁ | ၅.၁၁.၂၁ | ၆ရက် | အိုင်တီစီ၊ ပဲခူး | 
| ၃၆ | ဦးစီးအရာရှိ(မြို့ပြ)လုပ်ငန်းဝင်သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၄၉) | ၃.၁.၂၂ | ၂၈.၁.၂၂ | ၄ပတ် | ။ | 
| ၃၇ | ဦးစီးအရာရှိ(မြို့ပြ)လုပ်ငန်းဝင်သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၅၀) | ၁၄.၂.၂၂ | ၁၁.၃.၂၂ | ၄ပတ် | ။ | 
| ၃၈ | ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာစာရင်းကိုင်အဆင့်(၁) သင်တန်း အမှတ်စဉ်(၆) | ၂၅.၄.၂၂ | ၂၀.၅.၂၂ | ၄ပတ် | ။ | 
| ၃၉ | ဦးစီးမှူး(မြို့ပြ) လုပ်ငန်းဝင်သင်တန်း အမှတ်စဉ်(၂၅) | ၆.၆.၂၂ | ၁.၇.၂၂ | ၄ပတ် | ။ | 
| ၄၀ | ဦးစီးမှူး(မြို့ပြ) လုပ်ငန်းဝင်သင်တန်း အမှတ်စဉ်(၂၆) | ၁၈.၇.၂၂ | ၁၂.၈.၂၂ | ၄ပတ် | ။ | 
| ၄၁ | ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ ပုံဆွဲအဆင့်(၁) လုပ်ငန်းဝင်သင်တန်း အမှတ်စဉ်(၆) | ၂၉.၈.၂၀၂၂ | ၂၃.၉.၂၀၂၂ | ၄ပတ် | ။ | 
| ၄၂ | ဦးစီးအရာရှိ (မြို့ပြ) လုပ်ငန်းဝင်သင်တန်း အမှတ်စဉ် (၅၁) | ၁၇.၁၀.၂၀၂၂ | ၁၁.၁၁.၂၀၂၂ | ၄ပတ် | ။ | 
| ၄၃ | ဌာနတွင်းကွန်ပျူတာသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၂၀) | ၁၇.၁၀.၂၀၂၂ | ၂၈.၁၀.၂၀၂၂ | ၂ပတ် | ။ | 
| ၄၄ | ဌာနတွင်းကွန်ပျူတာသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၂၁) | ၃၁.၁၀.၂၀၂၂ | ၁၁.၁၁.၂၀၂၂ | ၂ပတ် | ။ | 
| ၄၅ | ဦးစီးမှူး(မြို့ပြ) လုပ်ငန်းဝင်သင်တန်း အမှတ်စဉ်(၂၇) | ၂၈.၁၁.၂၀၂၂ | ၂၃.၁၂.၂၀၂၂ | ၄ပတ် | ။ | 
| ၄၆ | Dam Break Flood Hazard Mapping Using HEC-RAS and QGIS for SO.(Civil) | ၉.၁.၂၀၂၃ | ၂၀.၁.၂၀၂၃ | ၂ပတ် | အိုင်တီစီ၊ ပဲခူး | 
| ၄၇ | ပူးပေါင်းပါဝင်ဆည်မြောင်းစနစ် အထူးသင်တန်း | ၈.၂.၂၀၂၃ | ၁၀.၂.၂၀၂၃ | ၃ရက် | ။ | 
| ၄၈ | ဦးစီးမှူး(မြို့ပြ) လုပ်ငန်းဝင်သင်တန်း အမှတ်စဉ်(၂၈) | ၂၀.၂.၂၀၂၃ | ၁၇.၃.၂၀၂၃ | ၄ပတ် | ။ | 
| ၄၉ | ဦးစီးမှူး(မြို့ပြ) လုပ်ငန်းဝင်သင်တန်း အမှတ်စဉ်(၂၉) | ၂၄.၄.၂၀၂၃ | ၁၉.၅.၂၀၂၃ | ၄ပတ် | ။ | 
| ၅၀ | ဦးစီးအရာရှိ(မြို့ပြ) လုပ်ငန်းဝင်သင်တန်း အမှတ်စဉ် ၅၂) (AGTI) | ၅.၆.၂၀၂၃ | ၃၀.၆.၂၀၂၃ | ၄ပတ် | ။ | 
| ၅၁ | ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ စာရင်းကိုင်အဆင့်(၂) လုပ်ငန်းဝင်သင်တန်း အမှတ်စဉ်(၁၂) | ၁၇.၇.၂၀၂၃ | ၁၁.၈.၂၀၂၃ | ၄ပတ် | ။ | 
 
 
