| ပညာအရည်အချင်းအလိုက် တာဝန်ချထားမှုအခြေအနေ | |||||
| စဉ် | ဌာနခွဲ | ပါရဂူ | မဟာသိပ္ပံ အင်ဂျင်နီယာ (ပြည်တွင်း / ပြည်ပ) | ဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာ | စုစုပေါင်း | 
| ၁ | ရုံးချုပ် | ၆ | ၃၇ | ၃ | ၄၆ | 
| ၂ | တည်ဆောက်ရေး | - | ၁၂ | - | ၁၂ | 
| ၃ | ထိန်းသိမ်းရေး | ၁ | ၂၇ | ၁ | ၂၉ | 
| ၄ | စက်မှုဌာနခွဲ | - | ၁၅ | - | ၁၅ | 
| စုစုပေါင်း | ၇ | ၉၁ | ၄ | ၁၀၂ | |
 
 
