တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များအတွင်းရှိ ဆောင်ရွက်ပြီး ရေတင်စီမံကိန်း/ လုပ်ငန်းများ စာရင်းချုပ် | |||||||||
(၃၀.၉.၂၀၂၃) | |||||||||
စဉ် | ရေတင်လုပ်ငန်း | မြို့နယ် | ရေတင် အမျိုးအစား |
အကျိုးပြု ဧရိယာ (ဧက) |
ရေအရင်းအမြစ် | ရေပေးဝေ နိုင်သည့် ပမာဏ (ကျု့ဆက်) |
စတင် သည့်နှစ် |
ပြီးစီး သည့်နှစ် |
|
၁ | ၂ | ၃ | ၄ | ၅ | ၆ | ၇ | ၈ | ၉ | |
ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ | |||||||||
၁ | ၁ | ရှားတော | တပ်ကုန်း | ဆိုလာစနစ် | ၁၁၅ | ဆင်သေချောင်း | ၅ | ၁၀.၁.၂၀၂၃ | ၂.၃.၂၀၂၃ |
၂ | ၂ | ရှားစေးဖို | ဇေယျာသီရိ | လျှပ်စစ် | ၁၆၆ | ဆင်သေချောင်း | ၇ | ၁၀.၁.၂၀၂၃ | ၂.၃.၂၀၂၃ |
၃ | ၃ | သာယာအေး | ဇေယျာသီရိ | လျှပ်စစ် | ၁၆၉ | ဆင်သေချောင်း | ၇ | ၁၀.၁.၂၀၂၃ | ၂.၃.၂၀၂၃ |
၄ | ၄ | အေးမြင့်သာယာ | ပုဗ္ဗသီရိ | လျှပ်စစ် | ၁၈၅ | ဆင်သေချောင်း | ၇ | ၁၀.၁.၂၀၂၃ | ၂.၃.၂၀၂၃ |
စုစုပေါင်းရေတင်(၄)ခု | ၆၃၅ | ||||||||
ကချင်ပြည်နယ် | |||||||||
၅ | ၁ | တာလောကြီး | မြစ်ကြီးနား | ဒီဇယ် | ၂၀၀ | နန့်မလိချောင်း | ၈ | ၁၅.၁၁.၂၀၀၆ | |
၆ | ၂ | မြို့ကုန်း | ရွှေကူ | ဒီဇယ် | ၂၀၀ | မိုးစစ်ချောင်း | ၈ | ၃.၂.၂၀၀၁ | ၁၅.၁၁.၂၀၀၂ |
၇ | ၃ | မြို့သစ်ကလေး | မိုးညှင်း | ဒီဇယ် | ၆၅၀ | နန့်ရင်းချောင်း | ၂၆ | ၁၃.၂.၂၀၀၀ | ၂၀.၁၀.၂၀၀၁ |
၈ | ၄ | နန့်ရင်း | မိုးညှင်း | ဒီဇယ် | ၅၀၀ | နန့်ရင်းချောင်း | ၂၀ | ၈.၁.၂၀၀၅ | ၂၂.၁.၂၀၀၆ |
၉ | ၅ | လွဲလော | မိုးကောင်း | လျှပ်စစ် | ၅၅၀ | နန့်ရင်းချောင်း | ၂၂ | ၁၅.၁.၂၀၀၅ | ၃၁.၁.၂၀၀၆ |
စုစုပေါင်းရေတင်(၅)ခု | ၂၁၀၀ | ||||||||
ကယားပြည်နယ် |
ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်