တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်များအတွင်းရှိ တည်ဆောက်ပြီးလုပ်ငန်းများစာရင်းချုပ်(ရေအရင်းအမြစ်) | |||||||
စဉ် | စီမံကိန်းအမည် | မြို့နယ် | အကျိုးပြုဧရိယာ(ဟက်တာ) | အကျိုးပြုဧရိယာ | မှတ်ချက် | ||
မှ | ထိ | ||||||
ကချင်ပြည်နယ် | |||||||
၁ | ၁ | လွဲလော့ | မိုးကောင်း | ၂၂၃ | ၂၀၀၅ | ၂၀၀၆ | |
၂ | တာလောကြီး | မြစ်ကြီးနား | ၈၁ | ၂၀၀၆ | ၂၀၀၇ | ||
၃ | မြို့ကုန်း | ရွှေကူ | ၈၁ | ၂၀၀၁ | ၂၀၀၂ | ||
၄ | မြို့သစ်ကလေး | မိုးညှင်း | ၂၆၃ | ၂၀၀၀ | ၂၀၀၁ | ||
၅ | နန့်ရင်း | မိုးညှင်း | ၂၀၂ | ၂၀၀၅ | ၂၀၀၆ | ||
၈၅၀ | |||||||
၂ | ကယားပြည်နယ် | ||||||
၆ | ဆော်ခီဒေါ | လွိုင်ကော် | - | ၁၉၉၉ | ၂၀၀၀ | ||
၇ | နိုးကိုး | လွိုင်ကော် | ၂၆၃ | ၂၀၀၂ | ၂၀၀၃ | ||
၈ | ဘုရားဖြူ | ဒီမောဆိုး | ၂၀၂ | ၂၀၀၆ | ၂၀၀၈ | ||
၉ | ဒေါဆော်လီ | လွိုင်ကော် | ၁၂၁ | ||||
၅၈၇ | |||||||
၃ | ကရင်ပြည်နယ် | ||||||
၁၀ | တရုတ်လှ | ဘားအံ | ၄၀၅ | ၂၀၀၁ | ၂၀၀၂ | ||
၁၁ | ဘားကပ် | ဘားအံ | ၄၈၅ | ၂၀၀၄ | ၂၀၀၆ | ||
၁၂ | ထုံးအိုင်-၁ | ဘားအံ | ၇၃ | ၂၀၀၁ | ၂၀၀၂ | ||
၁၃ | ထုံးအိုင်-၂ | ဘားအံ | ၄၉၄ | ၂၀၀၅ | ၂၀၀၈ | ||
၁၄ | ဇာသပြင် | ဘားအံ | ၂၀၂ | ၂၀၀၈ | ၂၀၁၅ | ||
၁၅ | ဂျိုင်း | ဘားအံ | ၂၄၃ | ၂၀၀၁ | ၂၀၀၂ | ||
၁၆ | ကမ်းနီ | ဘားအံ | ၂၀၂ | ၂၀၀၃ | ၂၀၀၄ | ||
၁၇ | သံလှယ် | ဘားအံ | ၃၂၄ | ၂၀၁၄ | ၂၀၁၇ | ||
၂၄၂၈ |