ရေထွက်ပစ္စည်းများ ရောင်းဝယ်စု ဆောင်းခြင်းဆိုင်ရာ လိုင်စင်နှုန်းထားများ
| စဉ် | ရေထွက်ပစ္စည်း အမျိုးအစားများ | ပစ္စည်းပမာဏနှင့် လိုင်စင်နှုန်းထားများ | 
| (၁) (၂) (၃) | Shell Fish Skin Others | ၁ တန် မှ ၁၀ တန် အထိ ၁ တန် လျှင် ၁၅၀ ကျပ် အဆိုပြုထားသော ပမာဏထက်ကျော်လွန်ပါကဒဏ်ကြေး အဖြစ် ၁ တန် လျှင် ၁၅ ကျပ် ပေးဆောင်ရမည်။ | 
| (၆) (၇) | Fresh Fish Marine Fish Loligo (squid) Salted Fish | ၁ တန် မှ ၁၀ တန် အထိ ၁ တန် လျှင် ၂၀၀ ကျပ် အဆိုပြုထားသောပမာဏထက်ကျော်လွန်ပါက ဒဏ်ကြေး အဖြစ် ၁ တန် လျှင် ၂၀ ကျပ် ပေးဆောင်ရမည်။ | 
| (၈) | Jelly Fish | ၁ တန် မှ ၁၀ တန် အထိ၁ တန် လျှင် ၂၅၀ ကျပ်အဆိုပြုထားသော ပမာဏထက် ကျော်လွန်ပါက ဒဏ်ကြေးအဖြစ် ၁ တန် လျှင် ၂၅ ကျပ် ပေးဆောင်ရမည်။ | 
| (၉) | Crab | ၁ တန် မှ ၁၀ တန် အထိ ၁ တန် လျှင်၁၇၅ကျပ် အဆိုပြုထားသော ပမာဏထက် ကျော်လွန်ပါကဒဏ်ကြေး အဖြစ် ၁ တန် လျှင် ၃၅ ကျပ် ပေးဆောင်ရမည်။ | 
| (၁၀) (၁၁) | Grouper Eel | ၁ တန် မှ ၅ တန် အထိ ၁ တန် လျှင် ၂၅၀ ကျပ် အဆိုပြုထားသောပမာဏထက်ကျော်လွန်ပါကဒဏ်ကြေး အဖြစ် ၁ တန် လျှင် ၅၀ ကျပ် ပေးဆောင်ရမည်။ | 
| (၁၂) (၁၃) (၁၄) (၁၅) | Freshwater Prawn Marine Shrimp Dry Fish Dry Shrimp | ၁ တန် လျှင် ၁၀၀ ကျပ် | 
| (၁၆) (၁၇) | Lobster King Lobster | ၁ တန် လျှင် ၁၂၅ ကျပ် | 
| (၁၈) | Sea Cucumber | ၁ တန် လျှင် ၂၀၀ ကျပ် | 
 
 
